內(nèi)蒙古云通農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司12%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(預(yù)披露)預(yù)披露公告(預(yù)披露)(國資監(jiān)測編號G32022NM1000009-0)
標的企業(yè)名稱 | 內(nèi)蒙古云通農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | ||||
標的企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150502MA0Q7TF97W | 標的企業(yè)經(jīng)營規(guī)模 | 微型 | 標的企業(yè)所在地區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)·通遼市 |
標的企業(yè)所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 標的企業(yè)經(jīng)濟類型 | 國有控 股企業(yè) | 標的企業(yè)企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
標的企業(yè)職工人數(shù) | 7 | 注冊資本 | 1000.000000萬元人民幣 | ||
主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)種植;種植技術(shù)開發(fā)、咨詢、交流、轉(zhuǎn)讓、推廣服務(wù);畜牧養(yǎng)殖;銷售種子、化肥、復(fù)合肥、飼料、農(nóng)膜、農(nóng)機、農(nóng)藥(鼠藥除外);糧食、農(nóng)副產(chǎn)品收儲、銷售;倉儲(危險品除外)、物流服務(wù);農(nóng)業(yè)觀光旅游;大宗商品倉儲監(jiān)管及相關(guān)服務(wù);供應(yīng)鏈管理服務(wù);農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程施工。 | ||||
本次擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | 12.0000 | 本次擬轉(zhuǎn)讓股份數(shù) | 決策文件類型 | 股東會決議 |
信息預(yù)公告起始日期
2022/3/4 | ||||||||||||||||
信息預(yù)公告期滿日期 | 2022/3/31 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 內(nèi)蒙古通科農(nóng)業(yè)建設(shè)開發(fā)有限公司 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||||||
1、我方預(yù)公告的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標的權(quán)屬清晰,不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,也符合我國《擔(dān)保法》的有關(guān)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,也已依法報政府有關(guān)部門審核。我方對該產(chǎn)權(quán)具有完全處置權(quán)。 | ||||||||||||||||
標的企業(yè)基本情況 | ||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 設(shè)立時間 | 2019/04/25 | |||||||||||||
注冊地(地址) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)萬華上都商業(yè)綜合體C區(qū)-/-701 | |||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)種植;種植技術(shù)開發(fā)、咨詢、交流、轉(zhuǎn)讓、推廣服務(wù);畜牧養(yǎng)殖;銷售種子、化肥、復(fù)合肥、飼料、農(nóng)膜、農(nóng)機、農(nóng)藥(鼠藥除外);糧食、農(nóng)副產(chǎn)品收儲、銷售;倉儲(危險品除外)、物流服務(wù);農(nóng)業(yè)觀光旅游;大宗商品倉儲監(jiān)管及相關(guān)服務(wù);供應(yīng)鏈管理服務(wù);農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程施工。 | |||||||||||||||
主營業(yè)務(wù) | 農(nóng)業(yè)種植;種植技術(shù)開發(fā)、咨詢、交流、轉(zhuǎn)讓、推廣服務(wù);畜牧養(yǎng)殖;銷售種子、化肥、復(fù)合肥、飼料、農(nóng)膜、農(nóng)機、農(nóng)藥(鼠藥除外);糧食、農(nóng)副產(chǎn)品收儲、銷售;倉儲(危險品除外)、物流服務(wù);農(nóng)業(yè)觀光旅游;大宗商品倉儲監(jiān)管及相關(guān)服務(wù);供應(yīng)鏈管理服務(wù);農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程施工。 | |||||||||||||||
注冊資本 | 1000.00萬元 | 法定代表人 | 宗瑞嶺 | |||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 微型 | 組織機構(gòu)代碼 | 91150502MA0Q7TF97W | |||||||||||||
職工人數(shù)(人) |
7 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||
標的企業(yè)股東結(jié)構(gòu) | 序號 | 股東名稱 | 出資額(萬元) | 所占比例(%) | ||||||||||||
1 | 內(nèi)蒙古通科農(nóng)業(yè)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 510 | 51.0000 | |||||||||||||
2 | 長嶺縣山水農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 490 | 49.0000 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓行為內(nèi)部決策及批準情況 | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓行為內(nèi)部決策情況 | 內(nèi)蒙古通科農(nóng)業(yè)建設(shè)開發(fā)有限公司股東決定 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 科爾沁區(qū)人民政府關(guān)于內(nèi)蒙古通科農(nóng)業(yè)建設(shè)開發(fā)有限公司對外轉(zhuǎn)讓其持有的內(nèi)蒙古云通農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司12%國有股權(quán)的批復(fù) | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)主要財務(wù)指標(萬元) | ||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自2021年度(最近一個年度)審計報告 | ||||||||||||||||
審計機構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古中正達會計師事務(wù)所(普通合伙) | |||||||||||||||
總資產(chǎn) | 1021.94 | 總負債 | 166.32 | 所有者權(quán)益 | 855.62 | |||||||||||
營業(yè)收入 | 818.91 | 利潤總額 | -105.67 | 凈利潤 | -105.67 | |||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)2022年1月(最近一期)財務(wù)報表 | ||||||||||||||||
總資產(chǎn) |
851.66 | 總負債 | 1.57 | 所有者權(quán)益 |
850.09 | |||||||||||
營業(yè)收入 |
370.51 | 利潤總額 | -5.52 | 凈利潤 |
-5.52 | |||||||||||
受讓方資格條件 | ||||||||||||||||
無 (注:受讓方資格條件以正式掛牌披露內(nèi)容為準) | ||||||||||||||||
其他披露信息 | ||||||||||||||||
1、根據(jù)《審計報告》顯示:內(nèi)蒙古云通農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司(標的企業(yè))注冊資本1000萬元,轉(zhuǎn)讓方實繳資本492.995445萬元。 2、轉(zhuǎn)讓方持有51%國有股權(quán)對應(yīng)認繳出資額510萬元,此次轉(zhuǎn)讓的12%國有股權(quán),對應(yīng)認繳出資額120萬元,實繳資本115.9989萬元。 剩余未繳部分受讓方需于2049年4月24日前繳清。 以正式掛牌披露內(nèi)容為準 | ||||||||||||||||
交易機構(gòu)聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||
所屬部門 | 業(yè)務(wù)二部 | 聯(lián)系人 | 王麗娟 | 聯(lián)系電話 | 18586095917 |
查看詳細信息請登錄 www.ejy365.com/newsinfo?infoid=fe548e78-a3d9-4646-b19f-fa189fb59f7fypl